<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nativo Digital &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.nativodigital.cl/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nativodigital.cl</link>
	<description>Pan, Agua e Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 18:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas de la Blogósfera</title>
		<link>http://www.nativodigital.cl/2010/02/estadisticas-de-la-blogosfera/</link>
		<comments>http://www.nativodigital.cl/2010/02/estadisticas-de-la-blogosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Alfero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nativodigital.cl/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Estado de la blogósfera según TechnoratiLas Oficinas de AdobeGoo.gl ahora disponible para todoInfografía: Internet en el 2020Infografía: Historia del Social Media]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.intac.net/wp-content/uploads/2010/02/blogosphere.jpg"><img class="aligncenter" title="Blogósfera" src="http://www.intac.net/wp-content/uploads/2010/02/blogosphere.jpg" alt="" width="594" height="1613" /></a></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/10/estado-de-la-blogosfera-segun-technorati/" rel="bookmark" class="crp_title">Estado de la blogósfera según Technorati</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2010/11/las-oficinas-de-adobe/" rel="bookmark" class="crp_title">Las Oficinas de Adobe</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2010/09/goo-gl-ahora-disponible-para-todo/" rel="bookmark" class="crp_title">Goo.gl ahora disponible para todo</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2010/11/infografia-internet-en-el-2020/" rel="bookmark" class="crp_title">Infografía: Internet en el 2020</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2010/11/infografia-historia-del-social-media/" rel="bookmark" class="crp_title">Infografía: Historia del Social Media</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nativodigital.cl/2010/02/estadisticas-de-la-blogosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado de la blogósfera según Technorati</title>
		<link>http://www.nativodigital.cl/2009/10/estado-de-la-blogosfera-segun-technorati/</link>
		<comments>http://www.nativodigital.cl/2009/10/estado-de-la-blogosfera-segun-technorati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Alfero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nativodigital.cl/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Technorati SOTB 2009 &#8211; Vía &#124;TechCrunch Publicidad interactiva en videosLast Call: La primera película interactiva.Los 25 mejores videos de Vimeo 2009El estado de InternetUn video clip grabado con el iPhone 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="_ds_13297824" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="670" height="550" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="_ds_13297824" /><param name="FlashVars" value="doc_id=13297824&amp;mem_id=7288&amp;doc_type=pdf&amp;fullscreen=0" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://viewer.docstoc.com/" /><param name="flashvars" value="doc_id=13297824&amp;mem_id=7288&amp;doc_type=pdf&amp;fullscreen=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="_ds_13297824" type="application/x-shockwave-flash" width="670" height="550" src="http://viewer.docstoc.com/" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="doc_id=13297824&amp;mem_id=7288&amp;doc_type=pdf&amp;fullscreen=0" name="_ds_13297824"></embed></object></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><a href="http://www.docstoc.com/docs/13297824/Technorati-SOTB-2009">Technorati SOTB 2009</a> &#8211; </span><br />
Vía |<a href="http://www.techcrunch.com/2009/10/19/2009-state-of-the-blogosphere-the-full-video-from-blogworld/" target="_blank">TechCrunch</a></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/08/publicidad-en-videos-interactivos/" rel="bookmark" class="crp_title">Publicidad interactiva en videos</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2010/03/last-call-la-primera-pelicula-interactiva/" rel="bookmark" class="crp_title">Last Call: La primera película interactiva.</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/12/los-25-mejores-videos-de-vimeo-2009/" rel="bookmark" class="crp_title">Los 25 mejores videos de Vimeo 2009</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2010/03/el-estado-de-internet/" rel="bookmark" class="crp_title">El estado de Internet</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2010/07/un-video-clip-grabado-con-el-iphone-4/" rel="bookmark" class="crp_title">Un video clip grabado con el iPhone 4</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nativodigital.cl/2009/10/estado-de-la-blogosfera-segun-technorati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seth Godin: ¿No tienes un blog?</title>
		<link>http://www.nativodigital.cl/2009/03/seth-godin-%c2%bfno-tienes-un-blog/</link>
		<comments>http://www.nativodigital.cl/2009/03/seth-godin-%c2%bfno-tienes-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Alfero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Godin]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nativodigital.cl/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[El gran Seth te sugiere por que tener un blog. Si aún no has creado uno probablemente después de escucharlo inmediatamente corras a crear uno ya que los argumentos son fuertes. [vimeo]http://vimeo.com/2382594[/vimeo] Fuente &#124; Jbarahona 10 videos en slow motionToshiba: TimesculptureIron Man vs Bruce Lee en stop motionLeo Prieto da clase de marketing digitalLa historia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gran Seth te sugiere por que tener un blog. Si aún no has creado uno probablemente después de escucharlo inmediatamente corras a crear uno ya que los argumentos son fuertes.</p>
<p>[vimeo]http://vimeo.com/2382594[/vimeo]</p>
<p>Fuente | <a href="http://vimeo.com/user185615" target="_blank">Jbarahona</a></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/08/videos-en-slow/" rel="bookmark" class="crp_title">10 videos en slow motion</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/08/toshiba-timesculpture/" rel="bookmark" class="crp_title">Toshiba: Timesculpture</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/06/iron-man-vs-bruce-lee-en-stop-motion/" rel="bookmark" class="crp_title">Iron Man vs Bruce Lee en stop motion</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/01/leo-prieto-da-clase-de-marketing-digital/" rel="bookmark" class="crp_title">Leo Prieto da clase de marketing digital</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/01/la-historia-de-internet-2/" rel="bookmark" class="crp_title">La historia de Internet</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nativodigital.cl/2009/03/seth-godin-%c2%bfno-tienes-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

