<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nativo Digital &#187; Web Trend Map</title>
	<atom:link href="http://www.nativodigital.cl/tag/web-trend-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nativodigital.cl</link>
	<description>Pan, Agua e Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 00:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Trendsmap: Trends de Twitter por ubicación en tiempo real</title>
		<link>http://www.nativodigital.cl/2009/09/trendsmap-trends-de-twitter-por-ubicacion-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.nativodigital.cl/2009/09/trendsmap-trends-de-twitter-por-ubicacion-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Alfero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trend Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nativodigital.cl/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Trendsmap es una aplicación para ver las tendencias en Twitter en tiempo real según la ubicación geográfica de donde ocurren. Por alguna razón no muestra las de América del Sur, pero vale la pena echarle una mirada. Cada uno de los tags son linkeables y muestra información en el cuadro derecho con los últimos tweets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trendsmap es una aplicación para ver las tendencias en Twitter en tiempo real según la ubicación geográfica de donde ocurren. Por alguna razón no muestra las de América del Sur, pero vale la pena echarle una mirada. Cada uno de los tags son linkeables y muestra información en el cuadro derecho con los últimos tweets relacionados y su pulso. Además puedes explorar que otras cosas se están diciendo por ciudad.</p>
<p><a href="http://www.nativodigital.cl/wp-content/uploads/2009/09/Imagen-2.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1328" title="Trendsmap" src="http://www.nativodigital.cl/wp-content/uploads/2009/09/Imagen-2-1024x603.png" alt="Trendsmap" width="668" height="393" /></a>Link | <a href="http://trendsmap.com/" target="_blank">Trendsmap</a></p>
<p>Vía | <a href="http://twitter.com/joanjimenez" target="_blank">@joanjimenez</a></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2010/03/tuitrafico-el-estado-del-transito-segun-twitter/" rel="bookmark" class="crp_title">Tuitrafico: El estado del tránsito según Twitter</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/04/twitter-novedades-en-su-home/" rel="bookmark" class="crp_title">Twitter: Novedades en su Home</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/10/censo-de-twitter-en-argentina/" rel="bookmark" class="crp_title">Censo de Twitter en Argentina</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/11/debateanatel-es-trending-topic/" rel="bookmark" class="crp_title">#DebateAnatel es Trending Topic</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2008/12/internet-terremoto-en-italia/" rel="bookmark" class="crp_title">Internet: Terremoto en Italia</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nativodigital.cl/2009/09/trendsmap-trends-de-twitter-por-ubicacion-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Trend Map 4 (2009)</title>
		<link>http://www.nativodigital.cl/2009/05/web-trend-map-4/</link>
		<comments>http://www.nativodigital.cl/2009/05/web-trend-map-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Alfero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trend Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nativodigital.cl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Vía &#124; TechCrunch Sitio oficial &#124; Web Trend Map Facebook vs TwitterCómo llegar a ser un Trending Topic en TwitterLas oficinas de FoursquareLas oficinas de ThreadlessMapa de la exploción de Internet el 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3611/3409362834_3a177907d5_o.png"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3611/3409362834_3a177907d5_o.png" alt="" width="729" height="514" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.techcrunch.com" target="_blank">TechCrunch</a></p>
<p>Sitio oficial | <a href="http://webtrendmap.com/" target="_blank">Web Trend Map</a></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/06/facebook-vs-twitter/" rel="bookmark" class="crp_title">Facebook vs Twitter</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/10/como-llegar-a-ser-un-trending-topic-en-twitter/" rel="bookmark" class="crp_title">Cómo llegar a ser un Trending Topic en Twitter</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2010/02/las-oficinas-de-foursquare/" rel="bookmark" class="crp_title">Las oficinas de Foursquare</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2010/01/las-oficinas-de-threadless/" rel="bookmark" class="crp_title">Las oficinas de Threadless</a></li><li><a href="http://www.nativodigital.cl/2009/07/mapa-de-la-explocion-de-internet-el-2008/" rel="bookmark" class="crp_title">Mapa de la exploción de Internet el 2008</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nativodigital.cl/2009/05/web-trend-map-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

